Curriculum Vitae
Degrees | |
---|---|
seit 2019 | apl. Professorin |
2004 - 2007 | Doktorarbeit (Dr. rer. nat.), Universität Ulm und Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
1998 - 2003 | Studium der Biologie, Ludwigs-Maximiliams Universität Würzburg und Universität Ulm |
Major previous appointments | |
---|---|
seit 2021 | Professorin (W3) und DZNE Gruppenleiterin Mechanisms der Propagation, Ulm |
2016 - 2021 | Emmy Noether Nachwuchsgruppenleiterin, Abteilung für Neurologie, Universität Ulm |
2011 - 2018 | Juniorprofessorin, Abteilung für Neurologie, Universität Ulm |
2008 - 2011 | Research Fellow, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Boston, USA (with P. McLean and B. Hyman) |
2007 - 2008 | Postdoc Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, Biberach |
Honors and Awards | |
---|---|
2018 | Sana Wissenschaftspreis (Sana Kliniken) |
2015 | Emmy Noether Gruppe (DFG) |
2014 | Juniorprofessurenprogramm (Land Baden Württemberg) |
Curriculum Vitae
Wissenschaftliche Qualifikationen | |
---|---|
1998-2003 | Studium der Biologie, Ulm (Deutschland), Würzburg (Deutschland), University of Cardiff (Wales) |
2004-2007 | Promotion in Biologie (Dr. rer. nat.) in Neurodegeneration, Universität Ulm, Deutschland und Boehringer Ingelheim Pharma GmbH und Co.KG, Biberach, Deutschland; Betreuung: M. Kostka, Doktorprüfung im November 2007 |
Berufliche Stationen | |
---|---|
seit 06/2021 | DZNE-Forschungsgruppenleiter „Mechanismen der Ausbreitung“ und W3-Professur am DZNE Ulm und an der Universität Ulm, Deutschland |
2019 | Außerplanmäßige Professur „APL“ Universität Ulm, Deutschland |
2018 | Positive Bewertung der Juniorprofessur, Universität Ulm, Deutschland (gleichbedeutend mit Habilitation) |
2016 – 2022 | Emmy Noether-Forschungsgruppenleiter, Neurologie, Universität Ulm, Deutschland |
2011-2018 | Juniorprofessur (W1) „Mechansimen der Neurodegeneration“, Universität Ulm, Deutschland |
2008-2011 | Forschungsstipendiat, Betreuung: P. McLean und Brad Hyman, Massachusetts General Hospital und Harvard Medical School, Boston, USA |
2007-2008: | Postdoc im Bereich Neurodegeneration, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH und Co.KG, Biberach, Deutschland |
Engagement im Forschungssystem | |
---|---|
Seit 2020 | Mitglied im Clinician and Medical Scientist Board der Medizinischen Fakultät Ulm |
Seit 2020 | Mitglied der Zulassungskommission für den Studiengang „Molecular Translational Neuroscience“ |
Seit 2019 | Mitglied des Lenkungsausschusses SFB 1506“Aging at Interfaces” |
Seit 2018 | Mitglied des PhD-Komitees der International Graduate School Molecular Medicine |
Seit 2011 | Mitarbeit bei Prüfungen zum Dr. hum. biol., Dr. rer. nat. oder Dr. med. |
Seit 2011 | Leiter der Gruppe „Mechanismen der Neurodegeneration“ |
Lehrtätigkeit | |
---|---|
Seit 2011 | Lehrtätigkeit in den Bereichen Molekulare Medizin, Biologie, Biochemie sowie Molekulare und Translationale Neurowissenschaften in Form von Vorlesungen, Seminaren und Praktika (Zelluläre und extrazelluläre Netzwerke, Klinische Neurowissenschaften, Signalwege in Stammzellen, Entwicklung und Altern). |
Gemeinschaftsprojekte | |
---|---|
2021- 2024 | Projektleitung „Validierung eines neurochemischen Biomarkerprofils zur Unterstützung der Diagnose einer schweren Depression“, Boehringer Ingelheim Universitätsbiozentrum Ulm (BIU) |
Akademische Auszeichnungen | |
---|---|
2020 | Berufung auf eine W2-Professur für Zelluläre und Molekulare Neurophysiologie, Friedrich-Alexander-Universität, abgelehnt Sana Wissenschaftspreis 2018 (Sana Klinik) |
2018 | Sana Wissenschaftspreis (Sana Clinic) |
2014- 2017 | Juniorprofessurenprogramm des Landes Baden-Württemberg |
2007 | AD/PD Young Investigator Award (Karger) |
Mentee-Auszeichnungen | |
---|---|
2017 | Doktorandenpreis IGradU |
2020 | Deutscher Parkinson-Preis |